Ergebnisse der Wahlen zu den Kreistagen der Landkreise und Gemeindevertretungen der kreisfreien Städte seit 1990
Kommunal- wahl1) am … | Wahl- berechtigte | Wähler | Von den gültigen Stimmen entfallen auf2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE3) | SPD | FDP | GRÜNE | NPD | AfD | Sonstige4) | |||
06.05.1990 | 1 428 287 | 1 034 641 | 783 182 | 535 194 | 578 275 | 179 152 | 60 956 | x | x | 676 378 |
12.06.1994 | 1 377 438 | 905 612 | 782 827 | 622 172 | 654 687 | 137 596 | 108 286 | 2 331 | x | 251 132 |
13.06.1999 | 1 460 474 | 738 057 | 838 193 | 459 613 | 503 295 | 86 625 | 39 462 | 10 469 | x | 162 678 |
13.06.2004 | 1 462 682 | 657 357 | 716 864 | 373 697 | 352 374 | 112 475 | 56 915 | 15 225 | x | 217 936 |
07.06.2009 | 1 423 120 | 663 242 | 600 945 | 407 847 | 365 213 | 163 892 | 94 447 | 60 956 | x | 198 360 |
04.09.2011 5) | 1 147 521 | 586 840 | 481 809 | 319 309 | 456 793 | 71 346 | 108 354 | 89 440 | x | 134 149 |
25.05.2014 | 1 378 407 | 638 341 | 599 539 | 359 215 | 343 686 | 59 199 | 105 824 | 58 696 | 77 263 | 215 431 |
Kommunal- wahl1) am … | Wahlbe- teiligung | Gültige Stimmen | Von den gültigen Stimmen entfallen auf2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE3) | SPD | FDP | GRÜNE | NPD | AfD | Sonstige4) | |||
% | % | |||||||||
06.05.1990 | 72,4 | 2 843 104 | 27,8 | 19,0 | 20,6 | 6,4 | 2,2 | x | x | 24,0 |
12.06.1994 | 65,7 | 2 559 031 | 30,6 | 24,3 | 25,6 | 5,4 | 4,2 | 0,1 | x | 9,8 |
13.06.1999 | 50,5 | 2 100 355 | 39,9 | 21,9 | 24,0 | 4,1 | 1,9 | 0,5 | x | 7,7 |
13.06.2004 | 44,9 | 1 845 486 | 38,8 | 20,2 | 19,1 | 6,1 | 3,1 | 0,8 | x | 11,8 |
07.06.2009 | 46,6 | 1 891 660 | 31,8 | 21,6 | 19,3 | 8,7 | 5,0 | 3,2 | x | 10,5 |
04.09.20115) | 51,1 | 1 661 200 | 29,0 | 19,2 | 27,5 | 4,3 | 6,5 | 5,4 | x | 8,1 |
25.05.2014 | 46,3 | 1 818 853 | 33,0 | 19,7 | 18,9 | 3,3 | 5,8 | 3,2 | 4,2 | 11,8 |
_____________ 1) Die Anzahl der gültigen Stimmen übersteigt die Anzahl der Wähler, da jeder Wähler drei Stimmen abgeben konnte. 2) einschließlich der von den Parteien und politischen Vereinigungen zur Kommunalwahl 1990 eingegangenen zulässigen Listenvereinigungen 3) bis Juli 2005 PDS, bis Juni 2007 Die Linke. 4) sonstige Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber 5) Wahlen der Kreistage der Landkreise
Ausführliche Ergebnisse finden Sie auf der Internetseite der Landeswahlleiterin