Ergebnisse der Europawahlen seit 1994
Europawahl am … | Wahlberechtigte | Wähler | Von den gültigen Stimmen entfallen auf | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE1) | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Sonstige | |||
12.06.1994 | 1 380 514 | 908 563 | 283 940 | 230 815 | 190 287 | 40 269 | 19 041 | -- | 80 080 |
13.06.1999 | 1 409 453 | 715 638 | 309 727 | 165 597 | 138 439 | 16 845 | 9 189 | -- | 41 934 |
13.06.2004 | 1 413 717 | 636 920 | 255 835 | 130 782 | 97 045 | 28 665 | 23 441 | -- | 67 208 |
07.06.2009 | 1 403 333 | 653 283 | 201 447 | 146 305 | 104 231 | 34 450 | 47 170 | -- | 89 400 |
25.05.2014 | 1 344 770 | 629 039 | 210 268 | 119 198 | 129 112 | 30 780 | 11 464 | 42 548 | 64 583 |
Europawahl am … | Wahlbeteiligung | Gültige Stimmen | Von den gültigen Stimmen entfallen auf | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE1) | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Sonstige | |||
% | % | ||||||||
12.06.1994 | 65,8 | 844 432 | 33,6 | 27,3 | 22,5 | 4,8 | 2,3 | x | 9,5 |
13.06.1999 | 50,8 | 681 731 | 45,4 | 24,3 | 20,3 | 2,5 | 1,3 | x | 6,2 |
13.06.2004 | 45,1 | 602 976 | 42,4 | 21,7 | 16,1 | 4,8 | 3,9 | x | 11,1 |
07.06.2009 | 46,6 | 623 003 | 32,3 | 23,5 | 16,7 | 5,5 | 7,6 | x | 14,3 |
25.05.2014 | 46,8 | 607 953 | 34,6 | 19,6 | 21,2 | 5,1 | 1,9 | 7,0 | 10,6 |
_____________
1) bis Juli 2005 PDS, bis Juni 2007 Die Linke.
Ausführliche Ergebnisse finden Sie auf der Internetseite der Landeswahlleiterin